Energierekening en belastingen: dit moet jij betalen

Halverwege 2021 zijn de energieprijzen snel beginnen te stijgen. Wie de energierekening ontvangt, schrikt soms van het bedrag dat hij moet betalen. En wie de energierekening vervolgens onder de loep neemt, krijgt te maken met een complexe berekening. Er is namelijk meer dan alleen de verbruikskosten. Er zijn bijvoorbeeld ook de netbeheerkosten, de toeslagen en de belasting op energie. De belasting op energie bestaat uit verschillende delen.

Alles over de energierekening →

Energiebelasting

Op het verbruik van stroom en gas heft de overheid belasting. Hoe hoog deze belasting op energie bedraagt, is afhankelijk van hoeveel energie je verbruikt. Op deze manier stimuleert de overheid je om minder te verbruiken, want dan betaal je ook minder belasting op energie. Deze belasting op energie geldt zowel voor elektriciteit als voor gas.

Tarief belasting op aardgas

De belasting op aardgas is de voorbije jaren elk jaar gestegen. De overheid wil namelijk dat we van het gas afstappen en maakt gas dus duurder. De belasting op aardgas is afhankelijk van het verbruik. Voor grootverbruikers gelden aangepaste tarieven. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 1.169 m³ gas en zal dus volledig in de eerste schijf vallen. Er dient bovendien een onderscheid te worden gemaakt tussen het normaal tarief en het verlaagd tarief.

Energiebelasting op aardgas

Jaar0 – 170.000 m³ - Normaal tarief 0 – 170.000 m³ - Verlaagd tarief 170.001 – 1.000.000 m³ - Normaal tarief 170.001 – 1.000.000 m³ - Verlaagd tarief 1.000.001 – 10.000.000 m³ - Normaal tarief1.000.001 – 10.000.000 m³ - Verlaagd tarief > 10.000.000 m³ - Normaal tarief > 10.000.000 m³ - Verlaagd tarief
2013€ 0,1862 € 0,02991 € 0,0439€ 0,02220€ 0,0160€ 0,0160 € 0,0115 € 0,0115
2014€ 0,1894 € 0,03042 € 0,0446 € 0,02258 € 0,0163 € 0,0163 € 0,0117 € 0,0117
2015€ 0,1911 € 0,03069 € 0,0677 € 0,02278 € 0,0247 € 0,0247 € 0,0118 € 0,0118
2016€ 0,25168 € 0,04042 € 0,06954 € 0,02339 € 0,02537 € 0,02537 € 0,01212 € 0,01212
2017€ 0,25244 € 0,04054 € 0,06215 € 0,02346 € 0,02265 € 0,02265 € 0,01216 € 0,01216
2018€ 0,26001 € 0,04175 € 0,06464 € 0,02340€ 0,02355 € 0,02355 € 0,01265 € 0,01265
2019€ 0,29313 € 0,04707 € 0,06542 € 0,02469 € 0,02383 € 0,02383 € 0,01280 € 0,01280
2020€ 0,33307 € 0,05348 € 0,06444 € 0,02432 € 0,02348 € 0,02348 € 0,01261 € 0,01261
2021€ 0,34856 € 0,05597 € 0,06547 € 0,02471 € 0,02386 € 0,02386 € 0,01281 € 0,01281
2022€ 0,36322 € 0,05833 € 0,06632 0,02503€ 0,02417 € 0,02417 € 0,01298 € 0,01298

Tarief belasting op elektriciteit

De belasting op elektriciteit wordt ook bepaald op basis van het verbruik. De meeste Nederlandse gezinnen zullen in de eerste schijf tot en met 10.000 kWh vallen. De belasting op gas ligt hoger dan de belasting op elektriciteit. Daarmee wil de overheid mensen aanmoedigen om van gas af te stappen en te kiezen voor alternatieven, zoals een warmtepomp. De afgelopen jaren is de belasting op elektriciteit ook stap voor stap gedaald. Voor heel 2022 is de energiebelasting voor elektriciteit in de eerste schijf zelfs met € 0,05 per kWh afgenomen. Volgens de Rijksoverheid levert dit voor een gemiddeld gezin een besparing van € 157 (incl. btw) op.

Energiebelasting op elektriciteit

Jaar 0 – 10.000 kWh 10.001 – 50.000 kWh 50.001 – 10.000.000 kWh Particulier: > 10.000.000 kWhZakelijk: > 10.000.000 kWh
2013€ 0,1165 € 0,0424 € 0,0113 € 0,0010 € 0,0005
2014€ 0,1185 € 0,0431 € 0,0115 € 0,0010 € 0,0005
2015€ 0,1196 € 0,0469 € 0,0125 € 0,0010 € 0,0005
2016€ 0,1007 € 0,04996 € 0,01331 € 0,0010 7€ 0,00053
2017€ 0,1013 € 0,04901 € 0,01305 € 0,0010 7€ 0,00053
2018€ 0,10458 € 0,05274 € 0,01404 € 0,00116€ 0,00057
2019€ 0,09863 € 0,05337 € 0,01421 € 0,00117€ 0,00058
2020€ 0,09770 € 0,05083 € 0,01353 € 0,00111€ 0,00055
2021€ 0,09428 € 0,05164 € 0,01375 € 0,00113€ 0,00056
2022€ 0,03679 € 0,04361 € 0,01189 € 0,00114€ 0,00057

Vermindering energiebelasting

De vermindering energiebelasting of de teruggaaf energiebelasting is een vast bedrag dat ieder huishouden dat over een elektriciteitsaansluiting beschikt, terugkrijgt van de Belastingdienst. Het bedrag van de vermindering energiebelasting is onafhankelijk van hoeveel energie er wordt gebruikt. Op de energierekening wordt dit meestal afgetrokken van de variabele leveringskosten voor stroom. Wie binnen de verbruiksperiode van een jaar verhuist, ziet de belastingvermindering naar evenredigheid berekend worden.

De vermindering energiebelasting is er omdat de overheid een deel van het energieverbruik als een basisbehoefte ziet. Over dat deel hoeven gezinnen geen belasting te betalen. De teruggaaf energiebelasting bedraagt € 824,77 (incl. btw) in 2022 ten opzichte van € 558,56 (incl. btw) in 2021. Dit bedrag is verhoogd als tegemoetkoming voor de hogere energieprijzen.

ODE (Opslag Duurzame Energie)

DE ODE-belasting is een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas. De energieleverancier moet de ODE in rekening brengen en het afdragen aan de overheid. Het geld van de ODE-belasting wordt gebruikt om de duurzame energieproductie te stimuleren. Het bedrag van de ODE is afhankelijk van hoeveel stroom en aardgas er wordt afgenomen en de tarieven zijn in vier staffels onderverdeeld. Vroeger was de rekening voor het financieren hiervan gelijk verdeeld tussen particulieren en bedrijven, maar dat is per 2020 veranderd: bedrijven dragen sindsdien meer bij dan particulieren. Bedrijven dragen nu 2/3 en particulieren 1/3 van de totale ODE-kosten. De tarieven volgen de uitgaven van de SDE++-subsidieregeling (afkorting: Stimulering Duurzame Energieproductie). De tarieven van deze belasting op energie zijn hieronder weergegeven.

Tarief ODE op aardgas

Jaar0 – 170.000 m³ - Normaal tarief 0 – 170.000 m³ - Verlaagd tarief 170.001 – 1.000.000 m³ - Normaal tarief 170.001 – 1.000.000 m³ - Verlaagd tarief 1.000.001 – 10.000.000 m³ - Normaal tarief1.000.001 – 10.000.000 m³ - Verlaagd tarief > 10.000.000 m³ - Normaal tarief > 10.000.000 m³ - Verlaagd tarief
2013€ 0,0023 € 0,0004 € 0,0009€ 0,0004 € 0,0003 € 0,0003 € 0,0002 € 0,0002
2014€ 0,0046 € 0,0007 € 0,0017€ 0,0009€ 0,0005 € 0,0005 € 0,0004 € 0,0004
2015€ 0,0074 € 0,0012 € 0,0028€ 0,0014€ 0,0008 € 0,0008 € 0,0006 € 0,0006
2016€ 0,0113 € 0,0018 € 0,0042€ 0,0021€ 0,0013 € 0,0013 € 0,0009 € 0,0009
2017€ 0,0159 € 0,0026€ 0,0074€ 0,0025€ 0,0027 € 0,0027 € 0,0013 € 0,0013
2018€ 0,0285 € 0,0046€ 0,0106€ 0,0040€ 0,0039 € 0,0039 € 0,0021 € 0,0021
2019€ 0,0524 € 0,0084€ 0,0161€ 0,0061€ 0,0059 € 0,0059 € 0,0031 € 0,0031
2020€ 0,0775 € 0,0124€ 0,0214€ 0,0081€ 0,0212 € 0,0212 € 0,0212 € 0,0212
2021€ 0,0851 € 0,0137€ 0,0235€ 0,0089€ 0,0232 € 0,0232 € 0,0232 € 0,0232
2022€ 0,0865 € 0,0139€ 0,0239€ 0,009€ 0,0236 € 0,0236 € 0,0236 € 0,0236

Er is geen tarief vastgesteld voor aardgas dat aan een CNG-vulstation wordt geleverd.

Tarief ODE op elektriciteit

Jaar 0 – 10.000 kWh 10.001 – 50.000 kWh 50.001 – 10.000.000 kWh Particulier: > 10.000.000 kWhZakelijk: > 10.000.000 kWh
2013€ 0,0011 € 0,0014 € 0,0004 € 0,000017 € 0,000017
2014€ 0,0023 € 0,0027 € 0,0007 € 0,000034 € 0,000034
2015€ 0,0036 € 0,0046 € 0,0012 € 0,000055 € 0,000055
2016€ 0,0056 € 0,0070 € 0,0019 € 0,000084 € 0,000084
2017€ 0,0074 € 0,0123 € 0,0033 € 0,000131 € 0,000131
2018€ 0,0132 € 0,0180 € 0,0048 € 0,000194 € 0,000194
2019€ 0,0189 € 0,0278 € 0,0074 € 0,0003 € 0,0003
2020€ 0,0273 € 0,0375 € 0,0205 € 0,0004 € 0,0004
2021€ 0,0300 € 0,0411 € 0,0225 € 0,0004 € 0,0004
2022€ 0,0305 € 0,0418 € 0,0229 € 0,0005 € 0,0005

Er is geen ODE-tarief vastgesteld voor de elektriciteit die wordt geleverd aan oplaadinstallaties (met ingang van 2017) en voor de elektriciteit die wordt geleverd aan walstroominstallaties (met ingang van 1 oktober 2021).

Btw op energie

Over de energiebelasting en de ODE betaal je in principe ook nog eens 21% btw. De energieleverancier int de btw en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Door de energiecrisis heeft het kabinet beslist om de btw op energie tijdelijk te verlagen naar 9%. Deze maatregel ging in op 1 juli 2022 en loopt tot het einde van 2022. Een verlenging is mogelijk, dus het is nog niet duidelijk wanneer deze maatregel uiteindelijk zal aflopen. Volgens Milieu Centraal zal deze maatregel ervoor zorgen dat de energierekening voor een gemiddeld huishouden in 2022 met ongeveer 140 euro zal dalen.