Met een dynamisch contract betaal je de inkoopprijs per uur: gemiddeld goedkoper dan vast, maar de prijs beweegt mee met de markt. Hieronder de actuele uurprijzen, de beste aanbieders en de eerlijke afweging.
| Kenmerk | Dynamisch | Vast | Variabel |
|---|---|---|---|
| Prijs | Wisselt per uur, gemiddeld laagst | Vast voor de looptijd | Wijzigt per maand/kwartaal |
| Opzeggen | Maandelijks, gratis | Opzegvergoeding (restwaarde) | Maandelijks, gratis |
| Zekerheid | Geen | Maximaal | Beperkt |
| Met zonnepanelen | Uurprijs voor teruglevering | Vaste (lage) vergoeding + kosten | Vergoeding wijzigt mee |
| Voor wie | Flexibel, kan verbruik schuiven | Wil rust en zekerheid | Wil niet kiezen |
Voor wie zijn verbruik kan verschuiven en tegen schommelingen kan: meestal wel. Voor wie rust wil: kies vast.
In augustus 2026 kwam Frank Energie het voordeligst uit onze berekening.